| 序號 | 縣區(qū) | 2015年考核基數(shù)(件)其中發(fā)明專利申請不低于30% | 當(dāng)月申請 | 當(dāng)年申請 | 按專利類型分 | 按申請人類型分 | 當(dāng)月授權(quán) | 當(dāng)年授權(quán)量 | 按專利類型分 | 按專利權(quán)人類型分 | 續(xù)年 | ||||||||||||
| 發(fā)明 | 實用新型 | 外觀設(shè)計 | 個人 | 工礦 企業(yè) | 科研單位 | 機關(guān)團體 | 院校 | 發(fā)明 | 實用新型 | 外觀設(shè)計 | 個人 | 工礦企業(yè) | 大專 院校 |
科研單位 | 機關(guān)團體 | 有效發(fā)明 | |||||||
| 1 | 冷水灘 | 34 | 53 | 18 | 22 | 13 | 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 4 | 12 | 3 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 128 | |
| 2 | 祁陽 | 5 | 22 | 8 | 4 | 10 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 17 | 0 | 10 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
| 3 | 零陵 | 6 | 23 | 8 | 9 | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 14 | 3 | 5 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 89 | |
| 4 | 東安 | 4 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 5 | 江華 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | 道縣 | 5 | 27 | 7 | 10 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 7 | 新田 | 4 | 34 | 7 | 18 | 9 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 8 | 寧遠(yuǎn) | 6 | 44 | 0 | 4 | 40 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 2 | 2 | 15 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 9 | 雙牌 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 10 | 江永 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | 藍山 | 2 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 12 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 全市合計 | 72 | 232 | 52 | 81 | 99 | 176 | 48 | 0 | 1 | 7 | 26 | 121 | 13 | 50 | 58 | 79 | 41 | 1 | 0 | 0 | 404 | ||
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
首頁
市政府
政務(wù)要聞
政務(wù)公開
辦事服務(wù)
政民互動
政府?dāng)?shù)據(jù)
幸福永州

湘公網(wǎng)安備 43110302000125號


