| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2016年度 | 備注 | 2017年度 | 備注 | ||
| 項(xiàng)目數(shù) | 獎(jiǎng)補(bǔ)金額 | 項(xiàng)目數(shù) | 獎(jiǎng)補(bǔ)金額 | |||
| 龍泉鎮(zhèn) | 6 | 42 | 16 | 83 | ||
| 金陵鎮(zhèn) | 5 | 25 | ||||
| 驥村鎮(zhèn) | 1 | 7 | 1 | 5 | ||
| 門(mén)樓鄉(xiāng) | 1 | 6 | 3 | 16 | ||
| 枧頭鎮(zhèn) | 2 | 16 | 10 | 56 | ||
| 金盆鎮(zhèn) | 5 | 45 | ||||
| 石羊鎮(zhèn) | 4 | 24.5 | 6 | 34.5 | ||
| 三井鎮(zhèn) | 2 | 21 | 9 | 50 | ||
| 陶嶺鎮(zhèn) | 7 | 45 | ||||
| 新圩鎮(zhèn) | 12 | 175.5169 | 含美麗鄉(xiāng)村試點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè) | |||
| 新隆鎮(zhèn) | 9 | 47 | ||||
| 大坪塘鎮(zhèn) | 5 | 37 | 4 | 25 | ||
| 合計(jì) |
21 |
153.5 | 87 | 607.0169 | ||
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
首頁(yè)
市政府
政務(wù)要聞
政務(wù)公開(kāi)
辦事服務(wù)
政民互動(dòng)
政府?dāng)?shù)據(jù)
幸福永州

湘公網(wǎng)安備 43110302000125號(hào)


